<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shopper Centric</title>
	<atom:link href="https://shoppercentricbr.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shoppercentricbr.com.br/</link>
	<description>O conhecimento sobre o consumidor aplicado em estratégias efetivas de negócio</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 16:42:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://shoppercentricbr.com.br/wp-content/uploads/2020/05/cropped-Logo_Shopper_Centric-1-32x32.png</url>
	<title>Shopper Centric</title>
	<link>https://shoppercentricbr.com.br/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tecnologia, dados e estratégia no varejo</title>
		<link>https://shoppercentricbr.com.br/tecnologia-dados-e-estrategia-no-varejo/</link>
					<comments>https://shoppercentricbr.com.br/tecnologia-dados-e-estrategia-no-varejo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiana Thomaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 16:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[#execucao]]></category>
		<category><![CDATA[#neurociencia]]></category>
		<category><![CDATA[#pricing]]></category>
		<category><![CDATA[#selbetti]]></category>
		<category><![CDATA[#shoppermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[shoppercentric]]></category>
		<category><![CDATA[trademarketing]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shoppercentricbr.com.br/?p=1660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Selbetti Retail Experience acaba de lançar a série “Tecnologia, dados e estratégia no varejo”, que traz uma visão aplicada sobre como inovação e dados estão redefinindo o setor. A série está disponível nas principais plataformas.<br />
Tatiana Thomaz, Fundadora e CEO da Shopper Centric e Professora na ESPM e FIA, participou do podcast de estreia, um novo espaço para discutir tecnologia, dados e estratégia e os impactos na experiência do consumidor, com moderação do Fernando Menezes.</p>
<p>O post <a href="https://shoppercentricbr.com.br/tecnologia-dados-e-estrategia-no-varejo/">Tecnologia, dados e estratégia no varejo</a> apareceu primeiro em <a href="https://shoppercentricbr.com.br">Shopper Centric</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shoppercentricbr.com.br/tecnologia-dados-e-estrategia-no-varejo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premio Top Trade 2025</title>
		<link>https://shoppercentricbr.com.br/premio-top-trade-2025/</link>
					<comments>https://shoppercentricbr.com.br/premio-top-trade-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiana Thomaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 01:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cursos e eventos]]></category>
		<category><![CDATA[#shoppermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[shoppercentric]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>
		<category><![CDATA[trademarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shoppercentricbr.com.br/?p=1632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pelo segundo ano consecutivo, a SA+Trade premia projetos de trade marketing da Indústria e do Varejo, além dos profissionais de trade que se destacaram. Esta premiação acontece em parceria com a ESPM, em seu Hub de Trade Marketing. Foram 6 categorias avaliadas, com diversos cases inscritos em cada uma delas, todos com resultados expressivos. Tatiana Thomaz, CEO da Shopper Centric e Professora na ESPM e FIA, foi uma das juradas desta edição, compondo o time de especialistas da ESPM, onde analisou por volta de 30 cases. A noite de premiação aconteceu no auditório da ESPM.</p>
<p>O post <a href="https://shoppercentricbr.com.br/premio-top-trade-2025/">Premio Top Trade 2025</a> apareceu primeiro em <a href="https://shoppercentricbr.com.br">Shopper Centric</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shoppercentricbr.com.br/premio-top-trade-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conquistando a Fidelidade: Estratégias Pós-Venda para Manter Reputação e Clientes</title>
		<link>https://shoppercentricbr.com.br/conquistando-a-fidelidade-estrategias-pos-venda-para-manter-reputacao-e-clientes/</link>
					<comments>https://shoppercentricbr.com.br/conquistando-a-fidelidade-estrategias-pos-venda-para-manter-reputacao-e-clientes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiana Thomaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 01:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[#cx]]></category>
		<category><![CDATA[#encantamentodocliente]]></category>
		<category><![CDATA[experienciadocliente]]></category>
		<category><![CDATA[shoppercentric]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shoppercentricbr.com.br/?p=1598</guid>

					<description><![CDATA[<p>O ABEMD Talks é um evento bimestral em formato de confraria, que reúne especialistas do mercado e um público conectado por valores, ideias e objetivos semelhantes. A proposta é promover conversas ricas e descontraídas sobre temas atuais, com espaço aberto para troca de experiências e múltiplas visões. Esta edição, o tema foi "Conquistando a Fidelidade: Estratégias Pós-Venda para Manter Reputação e Clientes".<br />
Tatiana Thomaz, CEO da Shopper Centric e Professora da ESPM e FIA participou, como representante da ESPM.</p>
<p>O post <a href="https://shoppercentricbr.com.br/conquistando-a-fidelidade-estrategias-pos-venda-para-manter-reputacao-e-clientes/">Conquistando a Fidelidade: Estratégias Pós-Venda para Manter Reputação e Clientes</a> apareceu primeiro em <a href="https://shoppercentricbr.com.br">Shopper Centric</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shoppercentricbr.com.br/conquistando-a-fidelidade-estrategias-pos-venda-para-manter-reputacao-e-clientes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Novo Consumo – Comportamento e CX</title>
		<link>https://shoppercentricbr.com.br/o-novo-consumo-comportamento-e-cx/</link>
					<comments>https://shoppercentricbr.com.br/o-novo-consumo-comportamento-e-cx/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiana Thomaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 21:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[#cx]]></category>
		<category><![CDATA[customerexperience]]></category>
		<category><![CDATA[experiência do cliente]]></category>
		<category><![CDATA[mundodocx]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencias]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shoppercentricbr.com.br/?p=1644</guid>

					<description><![CDATA[<p>Magos do CX, um canal de podcast que promove diversos bate papos com profissionais de CX, que compartilham suas trajetórias profissionais e como trabalham no dia a dia com CX, seus desafios e conquistas.<br />
Tatiana Thomaz, Fundadora e CEO da Shopper Centric e Professora na ESPM e FIA, participou do podcast “O Novo Consumo – Comportamento e CX”, conduzido por Mateus Baumer Azevedo.</p>
<p>O post <a href="https://shoppercentricbr.com.br/o-novo-consumo-comportamento-e-cx/">O Novo Consumo – Comportamento e CX</a> apareceu primeiro em <a href="https://shoppercentricbr.com.br">Shopper Centric</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shoppercentricbr.com.br/o-novo-consumo-comportamento-e-cx/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diversidade entre colaborados traz vantagens para supermercados</title>
		<link>https://shoppercentricbr.com.br/diversidade-entre-colaborados-traz-vantagens-para-supermercados/</link>
					<comments>https://shoppercentricbr.com.br/diversidade-entre-colaborados-traz-vantagens-para-supermercados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiana Thomaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 13:30:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[#esg]]></category>
		<category><![CDATA[atendimentoempatico]]></category>
		<category><![CDATA[diversidade]]></category>
		<category><![CDATA[empatia]]></category>
		<category><![CDATA[experienciadecompra]]></category>
		<category><![CDATA[supermercado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shoppercentricbr.com.br/?p=1585</guid>

					<description><![CDATA[<p>Equipe heterogênea pode a oferecer uma melhor experiência ao cliente. O relatório “A Diversidade Importa Cada Vez Mais”, da McKinsey, divulgado em 2023, mostra que, quanto mais diverso for seu quadro de funcionários, mais a empresa colherá frutos.</p>
<p>Tatiana Thomaz, Fundadora e CEO da Shopper Centric e Professora na ESPM e FIA, participou desta matéria, trazendo pontos como mixidade de canais, missão de compra, empatia no atendimento, entre outros temas.</p>
<p>O post <a href="https://shoppercentricbr.com.br/diversidade-entre-colaborados-traz-vantagens-para-supermercados/">Diversidade entre colaborados traz vantagens para supermercados</a> apareceu primeiro em <a href="https://shoppercentricbr.com.br">Shopper Centric</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shoppercentricbr.com.br/diversidade-entre-colaborados-traz-vantagens-para-supermercados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comportamento Preditivo: É possível antecipar os desejos do novo consumidor?</title>
		<link>https://shoppercentricbr.com.br/comportamento-preditivo-e-possivel-antecipar-os-desejos-do-novo-consumidor/</link>
					<comments>https://shoppercentricbr.com.br/comportamento-preditivo-e-possivel-antecipar-os-desejos-do-novo-consumidor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiana Thomaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 13:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cursos e eventos]]></category>
		<category><![CDATA[#customerjourney]]></category>
		<category><![CDATA[#cx]]></category>
		<category><![CDATA[#jornadadocliente]]></category>
		<category><![CDATA[consumidormoderno]]></category>
		<category><![CDATA[customeresperience]]></category>
		<category><![CDATA[experienciadocliente]]></category>
		<category><![CDATA[shoppercentric]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shoppercentricbr.com.br/?p=1579</guid>

					<description><![CDATA[<p>O CONAREC 2025, do Grupo Padrão e Consumidor Moderno, neste ano abordou o tema CX Super-Humano, Emocional, Criativo e Exponencial.<br />
Tatiana Thomaz, Fundadora e CEO da Shopper Centric e Professora na ESPM e FIA, moderou no dia 9 de setembro o Painel: “COMPORTAMENTO PREDITIVO: É POSSÍVEL ANTECIPAR OS DESEJOS DO NOVO CONSUMIDOR?”, discutindo como combinar dados para entregar experiências mais relevantes.</p>
<p>O post <a href="https://shoppercentricbr.com.br/comportamento-preditivo-e-possivel-antecipar-os-desejos-do-novo-consumidor/">Comportamento Preditivo: É possível antecipar os desejos do novo consumidor?</a> apareceu primeiro em <a href="https://shoppercentricbr.com.br">Shopper Centric</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shoppercentricbr.com.br/comportamento-preditivo-e-possivel-antecipar-os-desejos-do-novo-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shopper Marketing e o Consumo</title>
		<link>https://shoppercentricbr.com.br/shopper-marketing-e-o-consumo/</link>
					<comments>https://shoppercentricbr.com.br/shopper-marketing-e-o-consumo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiana Thomaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 19:25:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[#cx]]></category>
		<category><![CDATA[#espm]]></category>
		<category><![CDATA[#shoppermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[experienciadecompra]]></category>
		<category><![CDATA[jornadadecompra]]></category>
		<category><![CDATA[omnicanalidade]]></category>
		<category><![CDATA[omnichannel]]></category>
		<category><![CDATA[shopper]]></category>
		<category><![CDATA[shoppercentric]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>
		<category><![CDATA[trademarketing]]></category>
		<category><![CDATA[trademktg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shoppercentricbr.com.br/?p=1568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Escolar Office Brasil, um evento da Francal, promoveu uma série de podcasts, em parceria com a ESPM, como uma forma de levar conhecimento em trade marketing ao setor de papelaria.<br />
Tatiana Thomaz, Fundadora e CEO da Shopper Centric e Professora na ESPM e FIA, participou do podcast “Shopper Marketing e o Consumo”, juntamente com a Fatima Merlin, com moderação do Marcelo Ermini.</p>
<p>O post <a href="https://shoppercentricbr.com.br/shopper-marketing-e-o-consumo/">Shopper Marketing e o Consumo</a> apareceu primeiro em <a href="https://shoppercentricbr.com.br">Shopper Centric</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shoppercentricbr.com.br/shopper-marketing-e-o-consumo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tendências de comportamento, Neurociência e o impacto no ponto de venda</title>
		<link>https://shoppercentricbr.com.br/tendencias-de-comportamento-neurociencia-e-o-impacto-no-ponto-de-venda/</link>
					<comments>https://shoppercentricbr.com.br/tendencias-de-comportamento-neurociencia-e-o-impacto-no-ponto-de-venda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiana Thomaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 13:27:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cursos e eventos]]></category>
		<category><![CDATA[#jornadadocliente]]></category>
		<category><![CDATA[jornadadecompra]]></category>
		<category><![CDATA[neurociencias]]></category>
		<category><![CDATA[pdv]]></category>
		<category><![CDATA[pontodenevda]]></category>
		<category><![CDATA[shopper]]></category>
		<category><![CDATA[shoppercentric]]></category>
		<category><![CDATA[shopperexperience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shoppercentricbr.com.br/?p=1556</guid>

					<description><![CDATA[<p>A 19ª edição do Conexão Farma, evento promovido pela Abradilan, aconteceu entre os dias 18 e 20 de março no Expo Center Norte, em São Paulo.<br />
Tatiana Thomaz, Fundadora e CEO da Shopper Centric e Professora na ESPM e FIA, participou com a palestra intitulada “Tendências de comportamento, Neurociência e o impacto no pdv”. </p>
<p>O post <a href="https://shoppercentricbr.com.br/tendencias-de-comportamento-neurociencia-e-o-impacto-no-ponto-de-venda/">Tendências de comportamento, Neurociência e o impacto no ponto de venda</a> apareceu primeiro em <a href="https://shoppercentricbr.com.br">Shopper Centric</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shoppercentricbr.com.br/tendencias-de-comportamento-neurociencia-e-o-impacto-no-ponto-de-venda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LIVE &#8211; Como Trade Marketing e CX se relacionam</title>
		<link>https://shoppercentricbr.com.br/live-como-trade-marketing-e-cx-se-relacionam/</link>
					<comments>https://shoppercentricbr.com.br/live-como-trade-marketing-e-cx-se-relacionam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiana Thomaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 18:13:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lives]]></category>
		<category><![CDATA[#cx]]></category>
		<category><![CDATA[#jornadadocliente]]></category>
		<category><![CDATA[customerexperience]]></category>
		<category><![CDATA[experienciadocliente]]></category>
		<category><![CDATA[trade]]></category>
		<category><![CDATA[trademarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shoppercentricbr.com.br/?p=1543</guid>

					<description><![CDATA[<p>No dia 17/2, Tatiana Thomaz participou da LIVE do Sintonia CX, mediado pela Barbara Fernandes, executiva de Customer Experience LATAM na Nissan.<br />
O tema central da live foi a junção de Trade Marketing e CX, como se relacionam, e como o Trade Marketing pode contribuir para uma boa Experiência do cliente.</p>
<p>O post <a href="https://shoppercentricbr.com.br/live-como-trade-marketing-e-cx-se-relacionam/">LIVE &#8211; Como Trade Marketing e CX se relacionam</a> apareceu primeiro em <a href="https://shoppercentricbr.com.br">Shopper Centric</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shoppercentricbr.com.br/live-como-trade-marketing-e-cx-se-relacionam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premio POPAI Brasil 2024</title>
		<link>https://shoppercentricbr.com.br/premio-popai-brasil-2024/</link>
					<comments>https://shoppercentricbr.com.br/premio-popai-brasil-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tatiana Thomaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 10:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cursos e eventos]]></category>
		<category><![CDATA[#popai]]></category>
		<category><![CDATA[#popaibrasil]]></category>
		<category><![CDATA[pdv]]></category>
		<category><![CDATA[shopper]]></category>
		<category><![CDATA[shoppercentric]]></category>
		<category><![CDATA[trademarketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://shoppercentricbr.com.br/?p=1516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Premio POPAI Brasil 2024 - maior evento de premiação do segmento cresce a cada ano, ganhando representatividade e relevância com a introdução de novas categorias. Tatiana Thomaz foi uma das juradas desta edição, votando em 40 projetos nacionais e internacionais, de distintas categorias.</p>
<p>O post <a href="https://shoppercentricbr.com.br/premio-popai-brasil-2024/">Premio POPAI Brasil 2024</a> apareceu primeiro em <a href="https://shoppercentricbr.com.br">Shopper Centric</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shoppercentricbr.com.br/premio-popai-brasil-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
